image_id	image_path	topic_family	claim_text	claim_class	formula_or_invariant	thesis_disposition	target_theorem_or_artifact	executable_artifact	notes
IMG-001	assets/project_images/kissing_shpere_dodecahedron_metatron_cube_flower_of_life.jpeg	dodecahedron-anchor	Kissing-sphere dodecahedron rendering exhibits bounded rotational lattice symmetries suitable for finite chart auditing.	structural_proxy	finite rotational-order audit	projection-chart	Thesis/support/project_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Finite chart claim; no universal symmetry theorem implied.
IMG-002	assets/project_images/plate1.jpeg	harmonic-lattice	Labeled ratio channels in the plate are representable as finite rational frequency families in the 2,3,5 basis.	exact	r = 2^a * 3^b * 5^c	formalize	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Exact arithmetic family; finite extraction domain only.
IMG-003	assets/project_images/plate2.jpeg	chord-form-geometry	Triad/seventh/extended chord glyph classes are finite geometric families over the plate lattice.	empirical	finite glyph incidence census	bounded-audit	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Classification audit claim, not theoremized yet.
IMG-004	assets/project_images/plate3.jpeg	script-equivalence	Plate script overlays define a finite correspondence chart between board cells, hue sectors, and ratio tags.	structural_proxy	finite correspondence relation	projection-chart	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Chart correspondence only.
IMG-005	assets/project_images/plate4.jpeg	prime-skeleton	Prime-square boundary identity appears explicitly with 19^2 - 1 = 360 as a finite closure witness.	exact	p^2 - 1 = 360 for p = 19	formalize	BG-026 prime_square_boundary_anchor_19	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Already theoremized in BG-026.
IMG-006	assets/project_images/plate5.jpeg	cymatic-geometry	Concentric plate-ring structure is auditable as a finite ring-family chart with bounded spacing statistics.	empirical	finite ring-spacing profile	bounded-audit	Thesis/support/cymatic_plate_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Physical PDE interpretation remains open-track.
IMG-007	assets/project_images/plate6.jpeg	harmonic-lattice	Extended ratio/chord overlays remain finite rational-lattice chart surfaces.	exact	r = 2^a * 3^b * 5^c	formalize	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Exact finite ratio family extraction.
IMG-008	assets/project_images/plate7.jpeg	lexicon-notation	Plate lexicon encodes finite symbolic equivalence classes over board, ring, and ratio registers.	structural_proxy	finite register equivalence	projection-chart	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Symbolic equivalence chart claim.
IMG-009	assets/project_images/plate8.jpeg	cymatic-geometry	Node-lattice overlays define finite occupancy/void chart observables for bounded image domains.	empirical	finite occupancy census	bounded-audit	Thesis/support/cymatic_plate_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Bounded empirical audit.
IMG-010	assets/project_images/plate9.jpeg	chess-operator-algebra	Displayed movement operators are representable as finite vector-step families on bounded boards.	exact	rook/diagonal/knight finite step sets	formalize	Thesis/reference/chess_operator_families.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Finite operator-family claim.
IMG-011	assets/project_images/plate10.jpeg	harmonic-ratio-corrections	Comma identities and finite ratio correction channels are representable as exact rational expressions.	exact	(3/2)^12 / 2^7 ; 81/80	formalize	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Exact finite arithmetic claim.
IMG-012	assets/project_images/plate11.jpeg	prime-skeleton	Odd-prime lattice panel explicitly supports finite boundary arithmetic surfaces for p=19 closure.	exact	19^2 - 1 = 360	formalize	BG-026 prime_square_boundary_anchor_19	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Aligned with existing theorem surface.
IMG-013	assets/project_images/plate12.jpeg	sphere-cylinder-metric	Sphere-cylinder and stacked-shape panel defines a bounded metric chart family for finite consistency checks.	structural_proxy	finite metric consistency audit	projection-chart	Thesis/support/sphere_cylinder_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	No universal volumetric theorem promoted from image alone.
IMG-014	assets/project_images/plate13.jpeg	calendar-cycle-chart	Cyclic ruler/wheel panel defines finite modular cycle charts and bounded count invariants.	empirical	finite modular cycle census	bounded-audit	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Bounded chart claim.
IMG-015	assets/project_images/plate20.png	symmetry-seal	Seal panel exhibits finite D4/Cn style symmetry charts and quincunx-like occupancy motifs.	structural_proxy	finite symmetry-order and occupancy audit	projection-chart	Thesis/support/seal_symmetry_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Chart-level symmetry only.
IMG-016	assets/project_images/plate21.png	phi-construction	Constructive panel contains finite phi-linked polygonal constructions suitable for bounded metric extraction.	empirical	finite phi-ratio extraction	bounded-audit	Thesis/support/seal_symmetry_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Empirical extraction until theoremized.
IMG-017	assets/project_images/plate22.png	penrose-aperiodic	Penrose-like panel supports bounded angle/ratio extraction and aperiodic chart descriptors.	empirical	finite patch angle census	bounded-audit	Thesis/support/penrose_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Aperiodic global theorems not promoted from image alone.
IMG-018	assets/project_images/plate23.png	rotation-order-restriction	Rotation-order panel supports bounded audits comparing lattice-compatible and forbidden rotational orders.	interpretive/proxy	finite order incidence audit	open-track	Thesis/artifacts/crystallographic_restriction_spec.md	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Global crystallographic theorem tracked as open formalization target.
IMG-019	assets/project_images/plate24.jpeg	vesica-metric	Vesica-like constructions support bounded metric extraction for sqrt(3)-linked geometric relations.	empirical	finite vesica metric audit	bounded-audit	Thesis/support/vesica_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Empirical extraction until local theorem closure.
IMG-020	assets/project_images/plate25.jpeg	lattice-determinant	Grid panel supports finite determinant/fencepost area relations in bounded integer lattices.	exact	A*B faces, (A+1)(B+1) vertices	formalize	Thesis/reference/lattice_counting.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Exact finite counting family.
IMG-021	assets/project_images/plate26.jpeg	dihedral-cyclic	Panel supports bounded subgroup-chain audits among finite cyclic and dihedral construction motifs.	empirical	finite subgroup-chain census	bounded-audit	Thesis/reference/image_claims.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Empirical subgroup incidence until formalized.
IMG-022	assets/project_images/plate27.jpeg	quasicrystal-projection	Panel indicates finite projection-chart distinction between lattice-compatible and quasicrystal-like motifs.	interpretive/proxy	bounded projection distinction audit	open-track	Thesis/artifacts/quasicrystal_projection_spec.md	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Global cut-and-project theorem remains open.
IMG-023	assets/project_images/plate28.jpeg	polyhedron-net	Panel supports finite polyhedron-net occupancy and adjacency chart audits.	empirical	finite net adjacency census	bounded-audit	Thesis/support/polyhedron_net_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Empirical bounded audit.
IMG-024	assets/project_images/plate29.jpeg	crystallographic-restriction	Panel emphasizes bounded contrast between lattice-legal rotational orders and 5-fold motifs.	interpretive/proxy	finite order legality audit	open-track	Thesis/artifacts/crystallographic_restriction_spec.md	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Promotion requires local finite-domain theorem proof.
IMG-025	assets/project_images/plate30.jpeg	quincunx-occupancy	Quincunx-style occupancy panel supports finite parity and center-vs-corner occupancy audits.	empirical	finite quincunx parity census	bounded-audit	Thesis/support/quincunx_image_audit.py	Thesis/support/generated/project_image_claim_audit.json	Empirical bounded audit surface.
